Total litigii în perioada ianuarie 2005 - octombrie 2012 | 380 |
Litigii soluţionate irevocabil | 278 |
Litigii soluţionate pe fondul cauzei | 71 |
Litigii aflate pe rolul instanţei de judecată la fond | 31 |
Litigii soluţionate definitiv şi irevocabil | 278 | |
prin respingerea acţiunii reclamanţilor | 260 | 93.53% |
prin admiterea acţiunii reclamanţilor | 15 | 5.40% |
prin admiterea în parte a acţiunii reclamanţilor | 3 | 1.08% |
Procentaj procese câştigate irevocabil de CNA | 93.53% |
Litigii soluţionate doar pe fondul cauzei | 71 | |
prin admiterea acţiunii | 20 | 28.17% |
prin respingerea acţiunii | 51 | 71.83% |
Procentaj procese câştigate pe fondul cauzei de CNA | 71.83% |
TOTAL procentaj procese câştigate de CNA | 89.11% |
Litigii aflate pe rolul instanţei de judecată | 102 |
Curtea de Apel | 31 |
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, recursuri declarate de CNA | 12 |
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, recursuri declarate de reclamanţi | 31 |
Litigii soluţionate doar pe fondul cauzei, sentinţe necomunicate | 28 |

- Situaţia litigiilor din perioada ianuarie 2005 - octombrie 2012, având ca obiect deciziile emise de CNA
|
Pentru detalii, puteţi accesa :