DECIZIA nr. 693 din 11 septembrie 2008 - privind scoaterea la concurs a frecvenţelor pentru staţii de radiodifuziune sonoră
11.09.2008
În temeiul prevederilor art.52 din Legea nr. 504/2002 privind audiovizualul şi a dispoziţiilor art.3 şi 5 din decizia nr. 403/2005 privind acordarea licenţei audiovizuale şi eliberarea deciziei de autorizare audiovizuală pentru difuzarea pe cale radioelectrică terestră a serviciilor de programe;
cu respectarea prevederilor art.15 din Legea 504/2002;
Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea
D E C I Z I E:
Art. 1
(1) În perioada 12.09.2008 – 12.10.2008, radiodifuzorii care doresc să participe la concursul de acordare a licenţelor audiovizuale se vor adresa Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei în vederea obţinerii avizului tehnic, în condiţiile stabilite de aceasta.
(2) Dosarele de înscriere la concursul de acordare a licenţelor audiovizuale se vor depune la sediul Consiliului Naţional al Audiovizualului în conformitate cu Decizia C.N.A. nr. 403/2005 până la data de 15.10.2008, inclusiv.
(3) Concursul de acordare a licenţelor audiovizuale va începe în data de 20.10.2008.
Art. 2 Frecvenţele pentru staţii locale de radiodifuziune sonoră se regăsesc în anexă, parte integrantă din prezenta decizie.
Art. 3 Potrivit dispoziţiilor art.5 alin.2 din Decizia nr. 403/2005, la concurs pot participa numai solicitanţii care se încadrează în prevederile art.43 alin.(3) şi (6), art.44 alin.(8) şi (9), art.47 şi art.53 din Legea audiovizualului nr.504/2002 şi care au obţinut în prealabil avizul tehnic eliberat de Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, în condiţiile stabilite de acesta. Solicitanţii vor prezenta comisiei de verificare a Consiliului Naţional al Audiovizualului dosarele cu documentaţia completă prevăzută la art.4 din Decizia nr. 403/2005, în vederea avizării.
PREÅžEDINTE,
RĂSVAN POPESCU
Anexa la Decizia C.N.A. nr. 693/11.09.2008
Lista frecvenţelor pentru staţii de radiodifuziune sonoră
| Nr. crt. | Localitate | Frecv. (MHz) | PAR max (KW) | Hef max (m) | Pol. | Amplasament acceptabil | Observaţii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARAD | 94,2 | 0,100 | 50 | V | Arad | |
| 2 | BÂRLAD | 97,3 | 30 | 210 | H | Site SNR Trestiana | |
| 3 | BACĂU | 98 | 1 | 50 | V | Bacău | Cu red. la 200 W în sect. 0-60 |
| 4 | BOTOŞANI | 91,1 | 5 | 210 | H | Site SNR Săveni | |
| 5 | BRĂILA | 94,4 | 0,500 | 50 | V | Brăila | |
| 6 | BUZĂU | 94,7 | 0,200 | 70 | V | Buzău | |
| 7 | COMĂNEŞTI | 90,3 | 30 | 600 | H | Site SNR Lapoş | |
| 8 | GHERLA | 102,2 | 0,050 | 50 | V | Gherla | |
| 9 | CERNAVODĂ | 97,1 | 0,100 | 50 | V | Cernavodă | |
| 10 | FĂLTICENI | 89,9 | 0,100 | 50 | V | Fălticeni | |
| 11 | FOCŞANI | 97 | 10 | 800 | H | Site SNR Măgura Odobeşti | |
| 12 | GALAŢI | 87,7 | 0,100 | 50 | V | Galaţi | |
| 13 | HUÅžI | 97,6 | 0,050 | 50 | V | HuÅŸi | |
| 14 | IAÅžI | 87,8 | 0,100 | 50 | V | IaÅŸi | |
| 15 | MEDGIDIA | 93,5 | 0,100 | 40 | V | Medgidia | |
| 16 | MEDIAÅž | 97,2 | 0,100 | 80 | V | MediaÅŸ | |
| 17 | PIATRA NEAMŢ | 89,3 | 1 | 320 | V | Piatra Neamţ | |
| 18 | PÂNCOTA | 93,4 | 0,050 | 55 | V | Pâncota | |
| 19 | PRUNDENI (VL) | 93,7 | 0,050 | 50 | V | Prundeni | |
| 20 | RÂMNICU VÂLCEA | 95,7 | 0,100 | 50 | V | Râmnicu Vâlcea | |
| 21 | REGHIN | 96,3 | 0,100 | 50 | V | Reghin | |
| 22 | ROMAN | 91 | 0,100 | 50 | V | Roman | |
| 23 | SIGHIÅžOARA | 105,9 | 0,100 | 50 | V | SighiÅŸoara | |
| 24 | SIBIU | 98,3 | 0,100 | 70 | V | Sibiu | |
| 25 | SLATINA | 92,4 | 0,100 | 50 | V | Slatina | |
| 26 | SEBIÅž | 93,6 | 0,100 | 50 | V | SebiÅŸ | |
| 27 | SUCEAVA | 88,6 | 0,500 | 100 | V | Suceava | |
| 28 | TÂRGU MUREŞ | 97,1 | 0,100 | 50 | V | Târgu Mureş | |
| 29 | TIMIŞOARA | 93,3 | 0,100 | 75 | V | Timişoara | Pentru minoritatea sârbă din România |
| 30 | TIMIÅžOARA | 90,3 | 0,100 | 75 | V | TimiÅŸoara | |
| 31 | VASLUI | 91,2 | 0,100 | 50 | V | Vaslui | |
| 32 | ZĂRNEŞTI (BV) | 88,2 | 0,050 | 50 | V | Zărneşti |
Modificată la data de 16.09.2008

RSS 2.0