Situaţia litigiilor dintre CNA şi radiodifuzori/distribuitori de servicii în perioada ianuarie 2005 - mai 2011 având ca obiect deciziile de sancţionare emise de CNA
01.06.2011
În ultimii şase ani, CNA a câştigat 92,94% din procesele intentate ca urmare a deciziilor de sancţionare.
Dovadă că măsurile noastre sunt temeinice şi legale.
Răsvan Popescu,
PreÅŸedinte
Situaţia în procente a litigiilor din perioada
ianuarie 2005 - mai 2011
| Soluţii | respingerea acţiunii reclamanţilor | 183 | 71.76% |
| admiterea acţiunii reclamanţilor | 12 | 4.71% | |
| admiterea în parte a acţiunii reclamanţilor | 2 | 0.78% | |
| perimată acţiunea | 3 | 1.18% | |
| renunţarea la judecată | 3 | 1.18% | |
| soluţionat pe fondul cauzei prin admiterea acţiunii, recurs declarat de CNA | 3 | 1.18% | |
| soluţionat pe fondul cauzei prin respingerea acţiunii | 24 | 9.41% | |
| soluţionat pe fondul cauzei prin anularea acţiunii | 1 | 0.39% | |
| soluţionat pe fondul cauzei prin respingerea acţiunii, dosar aflat pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie | 24 | 9.41% | |
| Total | 255 | 100.00% | |
| dosare aflate pe rolul instanţei de judecată | 24 | ||
| Procentaj procese câştigate de CNA | 92.94% | ||

- Situaţia litigiilor având ca obiect deciziile de sancţionare emise de CNA
- în perioada ianuarie 2005 - mai 2011
Pentru detalii, puteţi accesa:

RSS 2.0